
KDBox Office Collection: India & Worldwide
India nett — daily or weekly
₹ crore · confirmed days
About KD

- Release
- Thursday, 30 April 2026
- Language
- Kannada
- Genre
- Action,Crime
- Runtime
- 2h 21m
- Certificate
- A
"KD" plunges viewers into the raw and unforgiving world of organised crime, marking a thrilling entry into the action-crime genre. The film follows Karthik Dheeraj, a disillusioned ex-cop known simply as KD, as he is pulled back into the shadows to dismantle a ruthless syndicate responsible for his family's downfall. Directed by Siddharth Raj and produced by Phoenix Studios, the movie is a high-octane ride through a labyrinth of betrayal, power struggles, and moral compromises. Vishal delivers a powerful performance as KD, embodying the conflicted protagonist seeking justice, while Priya Bhavani Shankar shines as a tenacious journalist and Arjun Das commands the screen as the formidable antagonist, Victor Raja. "KD" is lauded for its gritty realism, adrenaline-pumping action sequences, and a morally ambiguous narrative that blurs the lines between hero and vigilante. Its tight screenplay, powerful performances, and unexpected twists make it a compelling watch for fans of intense, character-driven crime sagas, exploring themes of revenge, redemption, and the blurred ethics of upholding justice in a corrupt system.
Day-wise collection
| Day | Date | India nett | Change | India gross | Overseas | Worldwide | India total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 35 | Wed, 3 Jun | ₹0.14 Cr | ▲ 27% | ₹0.17 Cr | — | ₹0.17 Cr | ₹26.18 Cr |
| Day 34 | Tue, 2 Jun | ₹0.11 Cr | ▼ 39% | ₹0.13 Cr | — | ₹0.13 Cr | ₹26.04 Cr |
| Day 33 | Mon, 1 Jun | ₹0.18 Cr | ▲ 29% | ₹0.21 Cr | — | ₹0.21 Cr | ₹25.93 Cr |
| Day 32 | Sun, 31 May | ₹0.14 Cr | ▲ 8% | ₹0.17 Cr | — | ₹0.17 Cr | ₹25.75 Cr |
| Day 31 | Sat, 30 May | ₹0.13 Cr | ▼ 24% | ₹0.15 Cr | — | ₹0.15 Cr | ₹25.61 Cr |
| Day 30 | Fri, 29 May | ₹0.17 Cr | ▼ 6% | ₹0.20 Cr | — | ₹0.20 Cr | ₹25.48 Cr |
| Day 29 | Thu, 28 May | ₹0.18 Cr | ▲ 6% | ₹0.21 Cr | — | ₹0.21 Cr | ₹25.31 Cr |
| Day 28 | Wed, 27 May | ₹0.17 Cr | ▲ 0% | ₹0.20 Cr | — | ₹0.20 Cr | ₹25.13 Cr |
| Day 27 | Tue, 26 May | ₹0.17 Cr | ▼ 11% | ₹0.20 Cr | — | ₹0.20 Cr | ₹24.96 Cr |
| Day 26 | Mon, 25 May | ₹0.19 Cr | ▼ 17% | ₹0.22 Cr | — | ₹0.22 Cr | ₹24.79 Cr |
| Day 25 | Sun, 24 May | ₹0.23 Cr | ▲ 53% | ₹0.27 Cr | — | ₹0.27 Cr | ₹24.60 Cr |
| Day 24 | Sat, 23 May | ₹0.15 Cr | ▲ 15% | ₹0.18 Cr | — | ₹0.18 Cr | ₹24.37 Cr |
| Day 23 | Fri, 22 May | ₹0.13 Cr | ▼ 43% | ₹0.15 Cr | — | ₹0.15 Cr | ₹24.22 Cr |
| Day 22 | Thu, 21 May | ₹0.23 Cr | ▼ 41% | ₹0.27 Cr | — | ₹0.27 Cr | ₹24.09 Cr |
| Day 21 | Wed, 20 May | ₹0.39 Cr | ▼ 13% | ₹0.46 Cr | — | ₹0.46 Cr | ₹23.86 Cr |
| Day 20 | Tue, 19 May | ₹0.45 Cr | ▲ 0% | ₹0.53 Cr | — | ₹0.53 Cr | ₹23.47 Cr |
| Day 19 | Mon, 18 May | ₹0.45 Cr | ▼ 32% | ₹0.53 Cr | — | ₹0.53 Cr | ₹23.02 Cr |
| Day 18 | Sun, 17 May | ₹0.66 Cr | ▼ 8% | ₹0.78 Cr | — | ₹0.78 Cr | ₹22.57 Cr |
| Day 17 | Sat, 16 May | ₹0.72 Cr | ▲ 50% | ₹0.85 Cr | — | ₹0.85 Cr | ₹21.91 Cr |
| Day 16 | Fri, 15 May | ₹0.48 Cr | ▲ 33% | ₹0.57 Cr | — | ₹0.57 Cr | ₹21.19 Cr |
| Day 15 | Thu, 14 May | ₹0.36 Cr | ▼ 52% | ₹0.42 Cr | — | ₹0.42 Cr | ₹20.71 Cr |
| Day 14 | Wed, 13 May | ₹0.75 Cr | ▼ 10% | ₹0.89 Cr | — | ₹0.89 Cr | ₹20.35 Cr |
| Day 13 | Tue, 12 May | ₹0.83 Cr | ▼ 2% | ₹0.98 Cr | — | ₹0.98 Cr | ₹19.60 Cr |
| Day 12 | Mon, 11 May | ₹0.85 Cr | ▼ 23% | ₹1.00 Cr | — | ₹1.00 Cr | ₹18.77 Cr |
| Day 11 | Sun, 10 May | ₹1.11 Cr | ▲ 23% | ₹1.31 Cr | — | ₹1.31 Cr | ₹17.92 Cr |
| Day 10 | Sat, 9 May | ₹0.90 Cr | ▲ 27% | ₹1.06 Cr | — | ₹1.06 Cr | ₹16.81 Cr |
| Day 9 | Fri, 8 May | ₹0.71 Cr | ▼ 16% | ₹0.84 Cr | — | ₹0.84 Cr | ₹15.91 Cr |
| Day 8 | Thu, 7 May | ₹0.85 Cr | ▼ 6% | ₹1.00 Cr | — | ₹1.00 Cr | ₹15.20 Cr |
| Day 7 | Wed, 6 May | ₹0.90 Cr | ▼ 20% | ₹1.06 Cr | — | ₹1.06 Cr | ₹14.35 Cr |
| Day 6 | Tue, 5 May | ₹1.12 Cr | ▼ 7% | ₹1.32 Cr | — | ₹1.32 Cr | ₹13.45 Cr |
| Day 5 | Mon, 4 May | ₹1.20 Cr | ▼ 17% | ₹1.42 Cr | — | ₹1.42 Cr | ₹12.33 Cr |
| Day 4 | Sun, 3 May | ₹1.45 Cr | ▼ 30% | ₹1.71 Cr | — | ₹1.71 Cr | ₹11.13 Cr |
| Day 3 | Sat, 2 May | ₹2.08 Cr | ▼ 41% | ₹2.45 Cr | — | ₹2.45 Cr | ₹9.68 Cr |
| Day 2 | Fri, 1 May | ₹3.50 Cr | ▼ 15% | ₹4.13 Cr | — | ₹4.13 Cr | ₹7.60 Cr |
| Day 1 | Thu, 30 Apr | ₹4.10 Cr | ₹4.84 Cr | — | ₹4.84 Cr | ₹4.10 Cr | |
| Total | ₹26.18 Cr | ₹30.88 Cr | — | ₹30.88 Cr | |||
Running total
India nett, ₹ crore
Collection milestones
India nett, cumulative
Sun, 3 May
Wed, 27 May
Weekend & weekly
Weekend breakdown
Fri–Sun vs Mon–Thu, India nett
| Weekend | Fri–Sun | Change | Mon–Thu | Weekend share |
|---|---|---|---|---|
| Week 1 | ₹7.03 Cr | ₹7.32 Cr | 49% | |
| Week 2 | ₹2.72 Cr | ▼ 61% | ₹3.28 Cr | 45% |
| Week 3 | ₹1.86 Cr | ▼ 32% | ₹1.65 Cr | 53% |
| Week 4 | ₹0.51 Cr | ▼ 73% | ₹0.76 Cr | 40% |
| Week 5 | ₹0.44 Cr | ▼ 14% | ₹0.61 Cr | 42% |
Weekly breakdown
Week-wise India nett and change
| Week | Days | India nett | Change | Total |
|---|---|---|---|---|
| Week 1 Thu, 30 Apr – Wed, 6 May | 7 | ₹14.35 Cr | ₹14.35 Cr | |
| Week 2 Thu, 7 May – Wed, 13 May | 7 | ₹6.00 Cr | ▼ 58% | ₹20.35 Cr |
| Week 3 Thu, 14 May – Wed, 20 May | 7 | ₹3.51 Cr | ▼ 41% | ₹23.86 Cr |
| Week 4 Thu, 21 May – Wed, 27 May | 7 | ₹1.27 Cr | ▼ 64% | ₹25.13 Cr |
| Week 5 Thu, 28 May – Wed, 3 Jun | 7 | ₹1.05 Cr | ▼ 17% | ₹26.18 Cr |
Week trend
India nett per week
Frequently asked questions
How much has KD collected so far?
KD has collected ₹26.18 Cr nett in India (₹30.88 Cr gross) in 35 confirmed days.
What was KD's opening day collection?
₹4.10 Cr nett in India on Day 1 (Thursday, 30 April 2026).
What is KD's best day so far?
Day 1 (Thu, 30 Apr) with ₹4.10 Cr nett.
How much did KD collect in week 1?
₹14.35 Cr nett over 7 days.
Is KD a hit or flop?
The verdict is awaited. KD stands at ₹26.18 Cr nett in India.
When will KD cross ₹50 Cr?
It needs ₹23.82 Cr more in India nett from ₹26.18 Cr.