
Project Hail MaryBox Office Collection: India & Worldwide
India nett — daily or weekly
₹ crore · confirmed days
About Project Hail Mary

- Release
- Thursday, 26 March 2026
- Language
- Hindi
- Director
- Phil Lord, Christopher Miller
- Cast
- Ryan Gosling, Sandra Hüller, James Ortiz, Lionel Boyce
- Genre
- Sci-Fi,Action,Adventure,Drama
- Runtime
- 2h 37m
- Certificate
- UA13+
- Budget
- ₹1895 Cr
- Verdict
- Hit
"Project Hail Mary" is a highly anticipated science-fiction adventure film that plunges audiences into a gripping narrative of humanity's last stand. Based on the acclaimed novel by Andy Weir, the movie follows astronaut Ryland Grace, who wakes up on a spaceship light-years away from Earth with no memory of his identity or mission. He soon discovers he is humanity’s sole hope, tasked with a desperate interstellar journey to save Earth from a mysterious sun-dimming microbe. The film is a masterclass in hard science fiction, blending intricate scientific problem-solving with profound themes of survival, sacrifice, and unexpected camaraderie. Directed by the visionary duo Phil Lord and Christopher Miller, known for their innovative storytelling and dynamic visual style, the film promises a fresh take on the genre. With Ryan Gosling leading the charge, "Project Hail Mary" is set to deliver an emotionally resonant and intellectually stimulating cinematic experience, positioning it as a must-watch for fans of thought-provoking sci-fi and grand space operas.
Day-wise collection
| Day | Date | India nett | Change | India gross | Overseas | Worldwide | India total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 29 | Thu, 23 Apr | ₹0.44 Cr | ▼ 21% | ₹0.52 Cr | — | ₹0.52 Cr | ₹66.68 Cr |
| Day 28 | Wed, 22 Apr | ₹0.56 Cr | ▲ 4% | ₹0.66 Cr | — | ₹0.66 Cr | ₹66.24 Cr |
| Day 27 | Tue, 21 Apr | ₹0.54 Cr | ▲ 13% | ₹0.64 Cr | — | ₹0.64 Cr | ₹65.68 Cr |
| Day 26 | Mon, 20 Apr | ₹0.48 Cr | ▼ 75% | ₹0.57 Cr | — | ₹0.57 Cr | ₹65.14 Cr |
| Day 25 | Sun, 19 Apr | ₹1.89 Cr | ▲ 6% | ₹2.23 Cr | — | ₹2.23 Cr | ₹64.66 Cr |
| Day 24 | Sat, 18 Apr | ₹1.78 Cr | ▲ 125% | ₹2.10 Cr | — | ₹2.10 Cr | ₹62.77 Cr |
| Day 23 | Fri, 17 Apr | ₹0.79 Cr | ▼ 23% | ₹0.93 Cr | — | ₹0.93 Cr | ₹60.99 Cr |
| Day 22 | Thu, 16 Apr | ₹1.02 Cr | ▼ 5% | ₹1.20 Cr | — | ₹1.20 Cr | ₹60.20 Cr |
| Day 21 | Wed, 15 Apr | ₹1.07 Cr | ▼ 46% | ₹1.26 Cr | — | ₹1.26 Cr | ₹59.18 Cr |
| Day 20 | Tue, 14 Apr | ₹1.99 Cr | ▲ 57% | ₹2.35 Cr | — | ₹2.35 Cr | ₹58.11 Cr |
| Day 19 | Mon, 13 Apr | ₹1.27 Cr | ▼ 67% | ₹1.50 Cr | — | ₹1.50 Cr | ₹56.12 Cr |
| Day 18 | Sun, 12 Apr | ₹3.85 Cr | ▼ 1% | ₹4.54 Cr | — | ₹4.54 Cr | ₹54.85 Cr |
| Day 17 | Sat, 11 Apr | ₹3.89 Cr | ▲ 97% | ₹4.59 Cr | — | ₹4.59 Cr | ₹51.00 Cr |
| Day 16 | Fri, 10 Apr | ₹1.97 Cr | ▲ 21% | ₹2.32 Cr | — | ₹2.32 Cr | ₹47.11 Cr |
| Day 15 | Thu, 9 Apr | ₹1.63 Cr | ▼ 9% | ₹1.92 Cr | — | ₹1.92 Cr | ₹45.14 Cr |
| Day 14 | Wed, 8 Apr | ₹1.80 Cr | ▼ 3% | ₹2.12 Cr | — | ₹2.12 Cr | ₹43.51 Cr |
| Day 13 | Tue, 7 Apr | ₹1.85 Cr | ▼ 6% | ₹2.18 Cr | — | ₹2.18 Cr | ₹41.71 Cr |
| Day 12 | Mon, 6 Apr | ₹1.96 Cr | ▼ 58% | ₹2.31 Cr | — | ₹2.31 Cr | ₹39.86 Cr |
| Day 11 | Sun, 5 Apr | ₹4.71 Cr | ▲ 5% | ₹5.56 Cr | — | ₹5.56 Cr | ₹37.90 Cr |
| Day 10 | Sat, 4 Apr | ₹4.50 Cr | ▲ 22% | ₹5.31 Cr | — | ₹5.31 Cr | ₹33.19 Cr |
| Day 9 | Fri, 3 Apr | ₹3.69 Cr | ▲ 34% | ₹4.35 Cr | — | ₹4.35 Cr | ₹28.69 Cr |
| Day 8 | Thu, 2 Apr | ₹2.75 Cr | ▲ 0% | ₹3.24 Cr | — | ₹3.24 Cr | ₹25.00 Cr |
| Day 7 | Wed, 1 Apr | ₹2.75 Cr | ▼ 8% | ₹3.24 Cr | — | ₹3.24 Cr | ₹22.25 Cr |
| Day 6 | Tue, 31 Mar | ₹3.00 Cr | ▲ 20% | ₹3.54 Cr | — | ₹3.54 Cr | ₹19.50 Cr |
| Day 5 | Mon, 30 Mar | ₹2.50 Cr | ▼ 46% | ₹2.95 Cr | — | ₹2.95 Cr | ₹16.50 Cr |
| Day 4 | Sun, 29 Mar | ₹4.60 Cr | ▲ 10% | ₹5.43 Cr | — | ₹5.43 Cr | ₹14.00 Cr |
| Day 3 | Sat, 28 Mar | ₹4.20 Cr | ▲ 56% | ₹4.96 Cr | — | ₹4.96 Cr | ₹9.40 Cr |
| Day 2 | Fri, 27 Mar | ₹2.70 Cr | ▲ 8% | ₹3.19 Cr | — | ₹3.19 Cr | ₹5.20 Cr |
| Day 1 | Thu, 26 Mar | ₹2.50 Cr | ₹2.95 Cr | — | ₹2.95 Cr | ₹2.50 Cr | |
| Total | ₹66.68 Cr | ₹78.66 Cr | — | ₹78.66 Cr | |||
Running total
India nett, ₹ crore
Collection milestones
India nett, cumulative
Sun, 29 Mar
Thu, 2 Apr
Sat, 11 Apr
Weekend & weekly
Weekend breakdown
Fri–Sun vs Mon–Thu, India nett
| Weekend | Fri–Sun | Change | Mon–Thu | Weekend share |
|---|---|---|---|---|
| Week 1 | ₹11.50 Cr | ₹10.75 Cr | 52% | |
| Week 2 | ₹12.90 Cr | ▲ 12% | ₹8.36 Cr | 61% |
| Week 3 | ₹9.71 Cr | ▼ 25% | ₹5.96 Cr | 62% |
| Week 4 | ₹4.46 Cr | ▼ 54% | ₹2.60 Cr | 63% |
Weekly breakdown
Week-wise India nett and change
| Week | Days | India nett | Change | Total |
|---|---|---|---|---|
| Week 1 Thu, 26 Mar – Wed, 1 Apr | 7 | ₹22.25 Cr | ₹22.25 Cr | |
| Week 2 Thu, 2 Apr – Wed, 8 Apr | 7 | ₹21.26 Cr | ▼ 4% | ₹43.51 Cr |
| Week 3 Thu, 9 Apr – Wed, 15 Apr | 7 | ₹15.67 Cr | ▼ 26% | ₹59.18 Cr |
| Week 4 Thu, 16 Apr – Wed, 22 Apr | 7 | ₹7.06 Cr | ▼ 55% | ₹66.24 Cr |
| Week 5 Thu, 23 Apr – Thu, 23 Apr | 1 | ₹0.44 Cr | ₹66.68 Cr |
Week trend
India nett per week
Frequently asked questions
How much has Project Hail Mary collected so far?
Project Hail Mary has collected ₹66.68 Cr nett in India (₹78.66 Cr gross) in 29 confirmed days.
What was Project Hail Mary's opening day collection?
₹2.50 Cr nett in India on Day 1 (Thursday, 26 March 2026).
What is Project Hail Mary's best day so far?
Day 11 (Sun, 5 Apr) with ₹4.71 Cr nett.
How much did Project Hail Mary collect in week 1?
₹22.25 Cr nett over 7 days.
Is Project Hail Mary a hit or flop?
BOI24's verdict: Hit.
When will Project Hail Mary cross ₹75 Cr?
It needs ₹8.32 Cr more in India nett from ₹66.68 Cr.