
Rabb Da Radio 3Box Office Collection: India & Worldwide
India nett — daily or weekly
₹ crore · confirmed days
About Rabb Da Radio 3

- Release
- Friday, 3 April 2026
- Language
- Hindi
- Genre
- Drama,Romance
- Runtime
- 1h 59m
- Certificate
- U
"Rabb Da Radio 3" continues the heartwarming and emotionally rich narrative of the much-loved Punjabi franchise. This installment further delves into the intricacies of relationships, love, and the enduring strength of family bonds, a hallmark of the series. Starring the popular on-screen pair Tarsem Jassar and Simi Chahal, the film explores the journey of individuals navigating life's challenges while holding onto their cultural roots and values. Directed by Tarnvir Singh Jagpal, who has consistently helmed the franchise, the movie maintains its signature blend of poignant drama and genuine romance. Produced by Vehli Janta Films, "Rabb Da Radio 3" is celebrated for its relatable storytelling, soulful music, and performances that resonate deeply with audiences, especially those connected to Punjabi culture globally. It offers a comforting, yet thought-provoking cinematic experience, reaffirming faith in human connections and the power of destiny.
Day-wise collection
| Day | Date | India nett | Change | India gross | Overseas | Worldwide | India total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 69 | Wed, 10 Jun | ₹0.02 Cr | ▼ 33% | ₹0.02 Cr | — | ₹0.02 Cr | ₹2.63 Cr |
| Day 68 | Tue, 9 Jun | ₹0.03 Cr | ▲ 50% | ₹0.04 Cr | — | ₹0.04 Cr | ₹2.61 Cr |
| Day 67 | Mon, 8 Jun | ₹0.02 Cr | ▼ 33% | ₹0.02 Cr | — | ₹0.02 Cr | ₹2.58 Cr |
| Day 66 | Sun, 7 Jun | ₹0.03 Cr | ▲ 50% | ₹0.04 Cr | — | ₹0.04 Cr | ₹2.56 Cr |
| Day 65 | Sat, 6 Jun | ₹0.02 Cr | ▲ 100% | ₹0.02 Cr | — | ₹0.02 Cr | ₹2.53 Cr |
| Day 64 | Fri, 5 Jun | ₹0.01 Cr | ▼ 67% | ₹0.01 Cr | — | ₹0.01 Cr | ₹2.51 Cr |
| Day 63 | Thu, 4 Jun | ₹0.03 Cr | ▲ 0% | ₹0.04 Cr | — | ₹0.04 Cr | ₹2.50 Cr |
| Day 62 | Wed, 3 Jun | ₹0.03 Cr | ▼ 25% | ₹0.04 Cr | — | ₹0.04 Cr | ₹2.47 Cr |
| Day 61 | Tue, 2 Jun | ₹0.04 Cr | ▲ 33% | ₹0.05 Cr | — | ₹0.05 Cr | ₹2.44 Cr |
| Day 60 | Mon, 1 Jun | ₹0.03 Cr | ▼ 40% | ₹0.04 Cr | — | ₹0.04 Cr | ₹2.40 Cr |
| Day 59 | Sun, 31 May | ₹0.05 Cr | ▲ 25% | ₹0.06 Cr | — | ₹0.06 Cr | ₹2.37 Cr |
| Day 58 | Sat, 30 May | ₹0.04 Cr | ▲ 100% | ₹0.05 Cr | — | ₹0.05 Cr | ₹2.32 Cr |
| Day 57 | Fri, 29 May | ₹0.02 Cr | ▲ 0% | ₹0.02 Cr | — | ₹0.02 Cr | ₹2.28 Cr |
| Day 56 | Thu, 28 May | ₹0.02 Cr | ▲ 0% | ₹0.02 Cr | — | ₹0.02 Cr | ₹2.26 Cr |
| Day 55 | Wed, 27 May | ₹0.02 Cr | ▲ 0% | ₹0.02 Cr | — | ₹0.02 Cr | ₹2.24 Cr |
| Day 54 | Tue, 26 May | ₹0.02 Cr | ▲ 0% | ₹0.02 Cr | — | ₹0.02 Cr | ₹2.22 Cr |
| Day 53 | Mon, 25 May | ₹0.02 Cr | ▼ 33% | ₹0.02 Cr | — | ₹0.02 Cr | ₹2.20 Cr |
| Day 52 | Sun, 24 May | ₹0.03 Cr | ▲ 50% | ₹0.04 Cr | — | ₹0.04 Cr | ₹2.18 Cr |
| Day 51 | Sat, 23 May | ₹0.02 Cr | ▲ 0% | ₹0.02 Cr | — | ₹0.02 Cr | ₹2.15 Cr |
| Day 50 | Fri, 22 May | ₹0.02 Cr | ▲ 100% | ₹0.02 Cr | — | ₹0.02 Cr | ₹2.13 Cr |
| Day 49 | Thu, 21 May | ₹0.01 Cr | ▲ 0% | ₹0.01 Cr | — | ₹0.01 Cr | ₹2.11 Cr |
| Day 48 | Wed, 20 May | ₹0.01 Cr | ▲ 0% | ₹0.01 Cr | — | ₹0.01 Cr | ₹2.10 Cr |
| Day 47 | Tue, 19 May | ₹0.01 Cr | ▲ 0% | ₹0.01 Cr | — | ₹0.01 Cr | ₹2.09 Cr |
| Day 46 | Mon, 18 May | ₹0.01 Cr | ▼ 67% | ₹0.01 Cr | — | ₹0.01 Cr | ₹2.08 Cr |
| Day 45 | Sun, 17 May | ₹0.03 Cr | ▲ 0% | ₹0.04 Cr | — | ₹0.04 Cr | ₹2.07 Cr |
| Day 44 | Sat, 16 May | ₹0.03 Cr | ▲ 200% | ₹0.04 Cr | — | ₹0.04 Cr | ₹2.04 Cr |
| Day 43 | Fri, 15 May | ₹0.01 Cr | ▼ 75% | ₹0.01 Cr | — | ₹0.01 Cr | ₹2.01 Cr |
| Day 42 | Thu, 14 May | ₹0.04 Cr | ▼ 50% | ₹0.05 Cr | — | ₹0.05 Cr | ₹2.00 Cr |
| Day 41 | Wed, 13 May | ₹0.08 Cr | ▼ 11% | ₹0.09 Cr | — | ₹0.09 Cr | ₹1.96 Cr |
| Day 40 | Tue, 12 May | ₹0.09 Cr | ▲ 29% | ₹0.11 Cr | — | ₹0.11 Cr | ₹1.88 Cr |
| Day 39 | Mon, 11 May | ₹0.07 Cr | ▼ 42% | ₹0.08 Cr | — | ₹0.08 Cr | ₹1.79 Cr |
| Day 38 | Sun, 10 May | ₹0.12 Cr | ▲ 9% | ₹0.14 Cr | — | ₹0.14 Cr | ₹1.72 Cr |
| Day 37 | Sat, 9 May | ₹0.11 Cr | ▲ 57% | ₹0.13 Cr | — | ₹0.13 Cr | ₹1.60 Cr |
| Day 36 | Fri, 8 May | ₹0.07 Cr | ▼ 22% | ₹0.08 Cr | — | ₹0.08 Cr | ₹1.49 Cr |
| Day 13 | Thu, 7 May | ₹0.09 Cr | ▲ 13% | ₹0.11 Cr | — | ₹0.11 Cr | ₹1.42 Cr |
| Day 12 | Wed, 6 May | ₹0.08 Cr | ▼ 20% | ₹0.09 Cr | — | ₹0.09 Cr | ₹1.33 Cr |
| Day 11 | Tue, 5 May | ₹0.10 Cr | ▲ 43% | ₹0.12 Cr | — | ₹0.12 Cr | ₹1.25 Cr |
| Day 10 | Mon, 4 May | ₹0.07 Cr | ▼ 36% | ₹0.08 Cr | — | ₹0.08 Cr | ₹1.15 Cr |
| Day 9 | Sun, 3 May | ₹0.11 Cr | ▲ 22% | ₹0.13 Cr | — | ₹0.13 Cr | ₹1.08 Cr |
| Day 8 | Sat, 2 May | ₹0.09 Cr | ▲ 29% | ₹0.11 Cr | — | ₹0.11 Cr | ₹0.97 Cr |
| Day 7 | Fri, 1 May | ₹0.07 Cr | ▼ 22% | ₹0.08 Cr | — | ₹0.08 Cr | ₹0.88 Cr |
| Day 6 | Thu, 30 Apr | ₹0.09 Cr | ▼ 25% | ₹0.11 Cr | — | ₹0.11 Cr | ₹0.81 Cr |
| Day 5 | Wed, 29 Apr | ₹0.12 Cr | ▼ 8% | ₹0.14 Cr | — | ₹0.14 Cr | ₹0.72 Cr |
| Day 4 | Tue, 28 Apr | ₹0.13 Cr | ▲ 8% | ₹0.15 Cr | — | ₹0.15 Cr | ₹0.60 Cr |
| Day 3 | Mon, 27 Apr | ₹0.12 Cr | ▼ 33% | ₹0.14 Cr | — | ₹0.14 Cr | ₹0.47 Cr |
| Day 2 | Sun, 26 Apr | ₹0.18 Cr | ▲ 6% | ₹0.21 Cr | — | ₹0.21 Cr | ₹0.35 Cr |
| Day 1 | Sat, 25 Apr | ₹0.17 Cr | ₹0.20 Cr | — | ₹0.20 Cr | ₹0.17 Cr | |
| Total | ₹2.63 Cr | ₹3.09 Cr | — | ₹3.09 Cr | |||
Running total
India nett, ₹ crore
Collection milestones
India nett, cumulative
Weekend & weekly
Weekend breakdown
Fri–Sun vs Mon–Thu, India nett
| Weekend | Fri–Sun | Change | Mon–Thu | Weekend share |
|---|---|---|---|---|
| Week 1 | ₹0.42 Cr | ₹0.46 Cr | 48% | |
| Week 2 | ₹0.20 Cr | ▼ 52% | ₹0.34 Cr | 37% |
| Week 6 | ₹0.30 Cr | ▲ 50% | ₹0.28 Cr | 52% |
| Week 7 | ₹0.07 Cr | ▼ 77% | ₹0.04 Cr | 64% |
| Week 8 | ₹0.07 Cr | ▲ 0% | ₹0.08 Cr | 47% |
| Week 9 | ₹0.11 Cr | ▲ 57% | ₹0.13 Cr | 46% |
| Week 10 | ₹0.06 Cr | ▼ 45% | ₹0.07 Cr | 46% |
Weekly breakdown
Week-wise India nett and change
| Week | Days | India nett | Change | Total |
|---|---|---|---|---|
| Week 1 Sat, 25 Apr – Fri, 1 May | 7 | ₹0.88 Cr | ₹0.88 Cr | |
| Week 2 Sat, 2 May – Thu, 7 May | 6 | ₹0.54 Cr | ₹1.42 Cr | |
| Week 6 Fri, 8 May – Thu, 14 May | 7 | ₹0.58 Cr | ₹2.00 Cr | |
| Week 7 Fri, 15 May – Thu, 21 May | 7 | ₹0.11 Cr | ▼ 81% | ₹2.11 Cr |
| Week 8 Fri, 22 May – Thu, 28 May | 7 | ₹0.15 Cr | ▲ 36% | ₹2.26 Cr |
| Week 9 Fri, 29 May – Thu, 4 Jun | 7 | ₹0.24 Cr | ▲ 60% | ₹2.50 Cr |
| Week 10 Fri, 5 Jun – Wed, 10 Jun | 6 | ₹0.13 Cr | ₹2.63 Cr |
Week trend
India nett per week
Frequently asked questions
How much has Rabb Da Radio 3 collected so far?
Rabb Da Radio 3 has collected ₹2.63 Cr nett in India (₹3.09 Cr gross) in 47 confirmed days.
What was Rabb Da Radio 3's opening day collection?
₹0.17 Cr nett in India on Day 1 (Saturday, 25 April 2026).
What is Rabb Da Radio 3's best day so far?
Day 2 (Sun, 26 Apr) with ₹0.18 Cr nett.
How much did Rabb Da Radio 3 collect in week 1?
₹0.88 Cr nett over 7 days.
Is Rabb Da Radio 3 a hit or flop?
The verdict is awaited. Rabb Da Radio 3 stands at ₹2.63 Cr nett in India.
When will Rabb Da Radio 3 cross ₹10 Cr?
It needs ₹7.37 Cr more in India nett from ₹2.63 Cr.