
The Super Mario Galaxy MovieBox Office Collection: India & Worldwide
India nett — daily or weekly
₹ crore · confirmed days
About The Super Mario Galaxy Movie

- Release
- Friday, 3 April 2026
- Language
- Hindi
- Genre
- Adventure,Fantasy,Animation,Family,Comedy
- Runtime
- 1h 38m
- Certificate
- UA7+
"The Super Mario Galaxy Movie" launches audiences into an epic intergalactic adventure, following beloved heroes Mario and Luigi as they journey far beyond the Mushroom Kingdom. Their mission: to save Princess Peach from the nefarious Bowser, who has set his sights on universal domination by harnessing the immense power of the Grand Stars. The film introduces the enigmatic cosmic guardian Rosalina and her adorable Luma companions, who become invaluable allies in navigating treacherous planetary systems and zero-gravity challenges. Directed by industry veteran Mark Dindal and brought to life by Nintendo in collaboration with Illumination Entertainment, this animated spectacle promises stunning visuals and heartwarming storytelling. It expertly blends thrilling action sequences with trademark Mario humor, appealing to both long-time fans of the iconic video game series and new audiences. With a star-studded voice cast, the movie delivers a vibrant, family-friendly experience that celebrates exploration, friendship, and courage across the cosmos.
Day-wise collection
| Day | Date | India nett | Change | India gross | Overseas | Worldwide | India total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 59 | Sun, 31 May | ₹0.03 Cr | ▲ 50% | ₹0.04 Cr | — | ₹0.04 Cr | ₹1.76 Cr |
| Day 58 | Sat, 30 May | ₹0.02 Cr | ▲ 100% | ₹0.02 Cr | — | ₹0.02 Cr | ₹1.73 Cr |
| Day 57 | Fri, 29 May | ₹0.01 Cr | ▼ 67% | ₹0.01 Cr | — | ₹0.01 Cr | ₹1.71 Cr |
| Day 56 | Thu, 28 May | ₹0.03 Cr | ▲ 50% | ₹0.04 Cr | — | ₹0.04 Cr | ₹1.70 Cr |
| Day 55 | Wed, 27 May | ₹0.02 Cr | ▲ 100% | ₹0.02 Cr | — | ₹0.02 Cr | ₹1.67 Cr |
| Day 54 | Tue, 26 May | ₹0.01 Cr | ▲ 0% | ₹0.01 Cr | — | ₹0.01 Cr | ₹1.65 Cr |
| Day 53 | Mon, 25 May | ₹0.01 Cr | ▼ 75% | ₹0.01 Cr | — | ₹0.01 Cr | ₹1.64 Cr |
| Day 52 | Sun, 24 May | ₹0.04 Cr | ▲ 33% | ₹0.05 Cr | — | ₹0.05 Cr | ₹1.63 Cr |
| Day 51 | Sat, 23 May | ₹0.03 Cr | ▲ 200% | ₹0.04 Cr | — | ₹0.04 Cr | ₹1.59 Cr |
| Day 50 | Fri, 22 May | ₹0.01 Cr | ▲ 0% | ₹0.01 Cr | — | ₹0.01 Cr | ₹1.56 Cr |
| Day 49 | Thu, 21 May | ₹0.01 Cr | ▲ 0% | ₹0.01 Cr | — | ₹0.01 Cr | ₹1.55 Cr |
| Day 48 | Wed, 20 May | ₹0.01 Cr | ▲ 0% | ₹0.01 Cr | — | ₹0.01 Cr | ₹1.54 Cr |
| Day 47 | Tue, 19 May | ₹0.01 Cr | ▲ 0% | ₹0.01 Cr | — | ₹0.01 Cr | ₹1.53 Cr |
| Day 46 | Mon, 18 May | ₹0.01 Cr | ▼ 80% | ₹0.01 Cr | — | ₹0.01 Cr | ₹1.52 Cr |
| Day 45 | Sun, 17 May | ₹0.05 Cr | ▲ 25% | ₹0.06 Cr | — | ₹0.06 Cr | ₹1.51 Cr |
| Day 44 | Sat, 16 May | ₹0.04 Cr | ▲ 300% | ₹0.05 Cr | — | ₹0.05 Cr | ₹1.46 Cr |
| Day 43 | Fri, 15 May | ₹0.01 Cr | ▲ 0% | ₹0.01 Cr | — | ₹0.01 Cr | ₹1.42 Cr |
| Day 42 | Thu, 14 May | ₹0.01 Cr | ▼ 50% | ₹0.01 Cr | — | ₹0.01 Cr | ₹1.41 Cr |
| Day 41 | Wed, 13 May | ₹0.02 Cr | ▲ 0% | ₹0.02 Cr | — | ₹0.02 Cr | ₹1.40 Cr |
| Day 40 | Tue, 12 May | ₹0.02 Cr | ▲ 0% | ₹0.02 Cr | — | ₹0.02 Cr | ₹1.38 Cr |
| Day 39 | Mon, 11 May | ₹0.02 Cr | ▼ 75% | ₹0.02 Cr | — | ₹0.02 Cr | ₹1.36 Cr |
| Day 38 | Sun, 10 May | ₹0.08 Cr | ▼ 27% | ₹0.09 Cr | — | ₹0.09 Cr | ₹1.34 Cr |
| Day 37 | Sat, 9 May | ₹0.11 Cr | ▲ 120% | ₹0.13 Cr | — | ₹0.13 Cr | ₹1.26 Cr |
| Day 36 | Fri, 8 May | ₹0.05 Cr | ▲ 67% | ₹0.06 Cr | — | ₹0.06 Cr | ₹1.15 Cr |
| Day 13 | Thu, 7 May | ₹0.03 Cr | ▲ 0% | ₹0.04 Cr | — | ₹0.04 Cr | ₹1.10 Cr |
| Day 12 | Wed, 6 May | ₹0.03 Cr | ▲ 0% | ₹0.04 Cr | — | ₹0.04 Cr | ₹1.07 Cr |
| Day 11 | Tue, 5 May | ₹0.03 Cr | ▲ 0% | ₹0.04 Cr | — | ₹0.04 Cr | ₹1.04 Cr |
| Day 10 | Mon, 4 May | ₹0.03 Cr | ▼ 75% | ₹0.04 Cr | — | ₹0.04 Cr | ₹1.01 Cr |
| Day 9 | Sun, 3 May | ₹0.12 Cr | ▼ 8% | ₹0.14 Cr | — | ₹0.14 Cr | ₹0.98 Cr |
| Day 8 | Sat, 2 May | ₹0.13 Cr | ▲ 18% | ₹0.15 Cr | — | ₹0.15 Cr | ₹0.86 Cr |
| Day 7 | Fri, 1 May | ₹0.11 Cr | ▲ 83% | ₹0.13 Cr | — | ₹0.13 Cr | ₹0.73 Cr |
| Day 6 | Thu, 30 Apr | ₹0.06 Cr | ▲ 20% | ₹0.07 Cr | — | ₹0.07 Cr | ₹0.62 Cr |
| Day 5 | Wed, 29 Apr | ₹0.05 Cr | ▲ 0% | ₹0.06 Cr | — | ₹0.06 Cr | ₹0.56 Cr |
| Day 4 | Tue, 28 Apr | ₹0.05 Cr | ▲ 0% | ₹0.06 Cr | — | ₹0.06 Cr | ₹0.51 Cr |
| Day 3 | Mon, 27 Apr | ₹0.05 Cr | ▼ 78% | ₹0.06 Cr | — | ₹0.06 Cr | ₹0.46 Cr |
| Day 2 | Sun, 26 Apr | ₹0.23 Cr | ▲ 28% | ₹0.27 Cr | — | ₹0.27 Cr | ₹0.41 Cr |
| Day 1 | Sat, 25 Apr | ₹0.18 Cr | ₹0.21 Cr | — | ₹0.21 Cr | ₹0.18 Cr | |
| Total | ₹1.76 Cr | ₹2.07 Cr | — | ₹2.07 Cr | |||
Running total
India nett, ₹ crore
Collection milestones
India nett, cumulative
Weekend & weekly
Weekend breakdown
Fri–Sun vs Mon–Thu, India nett
| Weekend | Fri–Sun | Change | Mon–Thu | Weekend share |
|---|---|---|---|---|
| Week 1 | ₹0.52 Cr | ₹0.21 Cr | 71% | |
| Week 2 | ₹0.25 Cr | ▼ 52% | ₹0.12 Cr | 68% |
| Week 6 | ₹0.24 Cr | ▼ 4% | ₹0.07 Cr | 77% |
| Week 7 | ₹0.10 Cr | ▼ 58% | ₹0.04 Cr | 71% |
| Week 8 | ₹0.08 Cr | ▼ 20% | ₹0.07 Cr | 53% |
| Week 9 | ₹0.06 Cr | ▼ 25% | — | 100% |
Weekly breakdown
Week-wise India nett and change
| Week | Days | India nett | Change | Total |
|---|---|---|---|---|
| Week 1 Sat, 25 Apr – Fri, 1 May | 7 | ₹0.73 Cr | ₹0.73 Cr | |
| Week 2 Sat, 2 May – Thu, 7 May | 6 | ₹0.37 Cr | ₹1.10 Cr | |
| Week 6 Fri, 8 May – Thu, 14 May | 7 | ₹0.31 Cr | ₹1.41 Cr | |
| Week 7 Fri, 15 May – Thu, 21 May | 7 | ₹0.14 Cr | ▼ 55% | ₹1.55 Cr |
| Week 8 Fri, 22 May – Thu, 28 May | 7 | ₹0.15 Cr | ▲ 7% | ₹1.70 Cr |
| Week 9 Fri, 29 May – Sun, 31 May | 3 | ₹0.06 Cr | ₹1.76 Cr |
Week trend
India nett per week
Frequently asked questions
How much has The Super Mario Galaxy Movie collected so far?
The Super Mario Galaxy Movie has collected ₹1.76 Cr nett in India (₹2.07 Cr gross) in 37 confirmed days.
What was The Super Mario Galaxy Movie's opening day collection?
₹0.18 Cr nett in India on Day 1 (Saturday, 25 April 2026).
What is The Super Mario Galaxy Movie's best day so far?
Day 2 (Sun, 26 Apr) with ₹0.23 Cr nett.
How much did The Super Mario Galaxy Movie collect in week 1?
₹0.73 Cr nett over 7 days.
Is The Super Mario Galaxy Movie a hit or flop?
The verdict is awaited. The Super Mario Galaxy Movie stands at ₹1.76 Cr nett in India.
When will The Super Mario Galaxy Movie cross ₹10 Cr?
It needs ₹8.24 Cr more in India nett from ₹1.76 Cr.